Teheran: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (drobna korekta) |
m (uproszczenie) |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Emerald.png|mały|Emerald w Teheranie]] | [[Plik:Emerald.png|mały|Emerald w Teheranie]] | ||
[[Plik:2024-02-11 22.27.48.png|mały|Zakłady Produkcji Zbrojeniowej Teheran-Kom I i II]] | [[Plik:2024-02-11 22.27.48.png|mały|Zakłady Produkcji Zbrojeniowej Teheran-Kom I i II]] | ||
Teheran, Stołeczne Miasto Teheran jest najludniejszym i największym miastem Persji. | Teheran, Stołeczne Miasto Teheran jest najludniejszym i największym miastem [[Królestwo Persji|Persji]]. | ||
Mieści się tutaj siedziba Szacha Persji. | Mieści się tutaj siedziba Szacha Persji. | ||
Najważniejszymi mieszkańcami są Ahmad Kadżar, Kaperx, 3meraldK i Futur. | Najważniejszymi mieszkańcami są Ahmad Kadżar, Kaperx, [[3meraldK]] i Futur. | ||
== Najważniejsze zabudowania: == | == Najważniejsze zabudowania: == | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
* Huta Stali Arak | * Huta Stali Arak | ||
* Zakłady Produkcji Zbrojeniowej Teheran - Kom I i II | * Zakłady Produkcji Zbrojeniowej Teheran - Kom I i II | ||
* | * Wielki Meczet | ||
* Pałac Golestan | |||
* Pałac Golestan | |||
[[Kategoria:Miasta]] | [[Kategoria:Miasta]] | ||
[[Kategoria:X edycja]] | [[Kategoria:X edycja]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:32, 27 lut 2024


Teheran, Stołeczne Miasto Teheran jest najludniejszym i największym miastem Persji.
Mieści się tutaj siedziba Szacha Persji.
Najważniejszymi mieszkańcami są Ahmad Kadżar, Kaperx, 3meraldK i Futur.
Najważniejsze zabudowania:
- Huta Stali Arak
- Zakłady Produkcji Zbrojeniowej Teheran - Kom I i II
- Wielki Meczet
- Pałac Golestan