Królestwo Sargoth: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| populacja = Przykład | | populacja = Przykład | ||
| liczba_miast = Przykład | | liczba_miast = Przykład | ||
| wladcy = | | wladcy = _Nuget, Slawender | ||
| tytul_wladcy = Oberjarl | | tytul_wladcy = Oberjarl | ||
| ustroj_panstwowy = Monarchia, Rada Jarlów | | ustroj_panstwowy = Monarchia, Rada Jarlów | ||
Wersja z 15:52, 27 lis 2025