Szablon:Bitwa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (text-align left) Znacznik: Wycofane |
Znacznik: Anulowanie edycji |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<group layout="horizontal | <group layout="horizontal"> | ||
<header>Strony konfliktu</header> | <header>Strony konfliktu</header> | ||
<data source="strona_1"> | <data source="strona_1"> | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<group layout="horizontal | <group layout="horizontal"> | ||
<header>Dowódcy i siły</header> | <header>Dowódcy i siły</header> | ||
<data source="sila_1"> | <data source="sila_1"> | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<data source="straty | <data source="straty"> | ||
<label>Straty</label> | <label>Straty</label> | ||
</data> | </data> | ||
Aktualna wersja na dzień 09:55, 1 gru 2025
Przykład użycia:
{{ Bitwa
| nazwa = Przykład (domyślnie: tytuł strony)
| obraz = Przykład.png
| podpis_obrazu = Przykład
| mapa = Przykład.png
| podpis_mapy = Przykład
| lokalizacja = Przykład
| data_rozpoczecia = Przykład
| data_zakonczenia = Przykład
| rezultat = Przykład
| zmiany_terytorialne = Przykład
| strona_1 = Przykład
| strona_2 = Przykład
| strona_3 = Przykład
| sila_1 = Przykład
| sila_2 = Przykład
| sila_3 = Przykład
| straty = Przykład
| edycja = np. {{I}} lub {{II}}
}}