Inne akcje
Nie podano opisu zmian Znaczniki: Ręczne wycofanie zmian Wycofane |
m (edycja>edycje) |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<infobox> | <infobox> | ||
<title source="nazwa"> | <title source="nazwa"> | ||
| Linia 56: | Linia 55: | ||
<label>Straty</label> | <label>Straty</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="edycje"> | ||
<label> | <label>Edycje</label> | ||
</data> | </data> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
[[Kategoria:Wojny]] | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Przykład użycia: | Przykład użycia: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Wojna | {{ Wojna | ||
| nazwa = Przykład (domyślnie: tytuł strony) | |||
| obraz = Przykład.png | |||
| podpis_obrazu = Przykład | |||
| mapa = Przykład.png | |||
| podpis_mapy = Przykład | |||
| lokalizacja = Przykład | |||
| data_rozpoczecia = Przykład | |||
| data_zakonczenia = Przykład | |||
| przyczyna = Przykład | |||
| wazne_bitwy = Przykład | |||
| rezultat = Przykład | |||
| zmiany_terytorialne = Przykład | |||
| strona_1 = Przykład | |||
| strona_2 = Przykład | |||
| strona_3 = Przykład | |||
| sila_1 = Przykład | |||
| sila_2 = Przykład | |||
| sila_3 = Przykład | |||
| straty = Przykład | |||
| edycje = np. {{I}} lub {{II}} | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 14:12, 19 lis 2023
Przykład użycia:
{{ Wojna
| nazwa = Przykład (domyślnie: tytuł strony)
| obraz = Przykład.png
| podpis_obrazu = Przykład
| mapa = Przykład.png
| podpis_mapy = Przykład
| lokalizacja = Przykład
| data_rozpoczecia = Przykład
| data_zakonczenia = Przykład
| przyczyna = Przykład
| wazne_bitwy = Przykład
| rezultat = Przykład
| zmiany_terytorialne = Przykład
| strona_1 = Przykład
| strona_2 = Przykład
| strona_3 = Przykład
| sila_1 = Przykład
| sila_2 = Przykład
| sila_3 = Przykład
| straty = Przykład
| edycje = np. {{I}} lub {{II}}
}}