Fenicja: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Usunięte 41 bajtów ,  28 lip 2023
m
tabela miast
mNie podano opisu zmian
m (tabela miast)
Linia 38: Linia 38:
|-
|-
| align=right | Kair
| align=right | Kair
|-
| rowspan="3" | Bizancjum
| align=right | Konstantynopol
|-
| align=right | Sofia
|-
| align=right | Tyr
|-
|-
| rowspan="3" | Iberia
| rowspan="3" | Iberia
Linia 59: Linia 66:
| align=right | Belgrad
| align=right | Belgrad
|-
|-
| rowspan="3" | Bizancjum
| rowspan="2" | Kolonie
| align=right | Konstantynopol
| align=right | Kinszasa
|-
| align=right | Sofia
|-
| align=right | Tyr
|-
| align=right colspan="2" | Antananarywa
|-
| align=right colspan="2" | Kinszasa
|-
|-
| align=right colspan="2" | Monachium
| align=right | Antananarywa
|}
|}


Menu nawigacyjne