Bitwa o At-Tanf: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
chuj
Nie podano opisu zmian
m (chuj)
Linia 8: Linia 8:
  |rezultat = Zwycięstwo USA
  |rezultat = Zwycięstwo USA
  |zmiany_terytorialne = Niewielkie, powrót do status quo
  |zmiany_terytorialne = Niewielkie, powrót do status quo
  |strona_1 = [[Kontyngent amerykański]] (Irys) <br> Cypr Północny (Dawidihstein)
  |strona_1 = [[Kontyngent amerykański]] ([[Irys]]) <br> Cypr Północny (Dawidihstein)
  |strona_2 = [[Syria]] (Lisek) <br> [[Palestyna]] <br> [[Hamas]] <br> [[Liban]] <br> [[Hezbollah]] (ahe)
  |strona_2 = [[Syria]] (Lisek) <br> [[Palestyna]] <br> [[Hamas]] <br> [[Liban]] <br> [[Hezbollah]] (ahe)
  |strona_3 = [[ISIS]] <br> [[Turcja]] (Remo)
  |strona_3 = [[ISIS]] <br> [[Turcja]] (Remo)
  |sila_1 = Dowódcy - FettiS <br> <br> Siły - ok. 40
  |sila_1 = Dowódcy - FettiS <br> <br> Siły - ok. 40
  |sila_2 = Dowódcy - OskarG8, oskar5555, xHyper20 <br> <br> Siły - ok. 40
  |sila_2 = Dowódcy - OskarG8, oskar5555, POGKPP <br> <br> Siły - ok. 40
  |sila_3 = Dowódcy - AK_103, Krza, gato5, wielu innych <br> <br> Siły - Na początku 90, później 60
  |sila_3 = Dowódcy - AK_103, Krza, gato5, wielu innych <br> <br> Siły - Na początku 90, później 60
  |straty = Bardzo wysokie, stracono dużo samolotów czołgów i pasów szahida
  |straty = Bardzo wysokie, stracono dużo samolotów czołgów i pasów szahida
21

edycji

Menu nawigacyjne